
Eins unserer neuesten Produkte ist eine simple und effektive Reaktion auf die gegebenen Umstände.
Das Klimapaket 2020 ist beschlossen und der Weg geht weg von der Ölheizung und hin zur Gasheizung. Nicht jeder hat aber die Möglichkeit ein Gasgerät an die Wand zu hängen. Hierfür ist der ecoDUO Gas genau das richtige.
Bewährte Technik neu interpretiert.
Bewährte Konstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für höchste Effizienz, Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer. Mit unseren MHG Gasbrennern ausgerüstet, arbeiten auch die ecoDUO Gas-Brennwertkessel hocheffizient, sparsam und mit nahezu rußfreier Verbrennung.
ecoDUO Gas | 15-26 | 15-26(i) | ||
---|---|---|---|---|
Brennertyp | GE 1.40 HUN | GE 1.40 HUN | ||
Effizienzklasse (A+++ bis D) | A | |||
Produkt-Identnummer | CE-0085 CT 0545 | |||
HEIZUNG | ||||
Nennwärmebelastung | kW | einstellbar zwischen 15 - 25* | --- | |
Nennwärmeleistung bei 30°C Rücklauftemperatur | kW | 15-25 | --- | |
Wasserseitiger Widerstand (t=20K) | mbar | 66-101 | ||
Max. Wasserdruck (PMS) | bar | 4,0 | ||
Max. Betriebstemperatur | °C | 90,0 | ||
ABGAS | ||||
Abgasrohrdurchmesser | DN | 80 | ||
Abgastemperatur 80/60° | °C | 68 | 78 | |
Abgastemperatur 50/30° | °C | 52 | ||
Abgasmassenstrom | kg/s | 0,0071-0,0117 | 0,0068-0,0112 | |
Restförderhöhe am Abgasstutzen | Pa | 85-59 | ||
INSTALLATIONSABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||||
Vorlaufanschluss | ["] | G1 | ||
Rücklaufanschluss | ["] | G1 | ||
Zuluftrohr | mm | 125 | ||
Kesseltransportgewicht | kg | 125 |
Die MHG Heiztechnik steht Ihnen bei allen Fragen gern zur Verfügung.
MHG Heiztechnik GmbH | Brauerstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide
Telefon: 04181 23 55-0 | Telefax: 04181 23 55-191 | E-Mail: kontakt@mhg.de