

Unser neuestes Produkt ist eine simple und effektive Reaktion auf die gegebenen Umstände.
Mit unserem ecoDUO ist man unabhängig vom verfügbaren Medium. Sollte akut ein neuer Kessel notwendig, aber eine Umstellung auf Gas noch nicht möglich sein, dann ist der ecoDUO genau der richtige Brennwertkessel. Er lässt sich jederzeit auf Gas umrüsten, auch wenn er bereits mit Öl gelaufen ist.
Verlässliche Technologie - mit doppelter Auszeichnung!
Der neue ecoDUO aus unserer MEISTERlinie wurde in drei Kategorien mit dem Plus X Award ausgezeichnet.
Für uns bedeuten diese Auszeichnungen eine weitere Bestätigung unserer Arbeit, von der auch Sie profitieren - nämlich mit hochwertigen und von unabhängiger Seite bestätigten Qualitätsprodukten made in Germany!
ecoDUO | 15m | 27m | 38m | 16(i) | 20(i) | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennertyp | RM 1.0 EUG HUG | RM 1.1 EUG | RM 1.3.1 EUG | RE 15 HUG | RE 18 HUG | RE 22 HUG | |
Effizienzklasse (A+++ bis D) | A | ||||||
Produkt-Identnummer | CE-0085 CT 0545 | CE-0085 CT 0545 | |||||
HEIZUNG | |||||||
Nennwärmebelastung | kW | 9,7-15 | 14-27 | 27-38 | 16 | 20 | 25 |
Nennwärmeleistung bei 30°C Rücklauftemperatur | kW | 9,7-15 | 14-27 | 27-38 | 16 | 20 | 25 |
Kesselwirkungsgrad 50/30° | % | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
Kesselwirkungsgrad 80/60° | % | 97,1 | 97,6 | 97,2 | 97,1 | 97,2 | 97,2 |
Wasserseitiger Widerstand (t=20K) | mbar | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 20 |
Zul. Betriebsüberdruck | bar | 4,0 | 4,0 | ||||
Max. zul. Betriebstemperatur | °C | 90 | 90 | ||||
ABGAS | |||||||
Abgasrohrdurchmesser | DN | 80 | 80 | ||||
Abgastemperatur 50/30° | °C | 43 | 57 | 52 | 43 | 50 | 57 |
Abgasmassenstrom | kg/s | 0,005-0,0066 | 0,066-0,011 | 0,011-0,016 | 0,0066 | 0,0082 | 0,0098 |
Maximaler Förderdruck | Pa | 85 | 59 | 59 | 85 | 70 | 59 |
INSTALLATIONSABMESSUNGEN UND GEWICHT | |||||||
Vorlaufanschluss | ["] | G1 | G1 | ||||
Rücklaufanschluss | ["] | G1 | G1 | ||||
Zuluftrohr | mm | 125 | 125 | ||||
Wasserinhalt | l | 14 | 21 | 14 | 21 | ||
Kesseltransportgewicht | kg | 125 | 168 | 125 | 168 |
Die MHG Heiztechnik steht Ihnen bei allen Fragen gern zur Verfügung.
MHG Heiztechnik GmbH | Brauerstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide
Telefon: 04181 23 55-0 | Telefax: 04181 23 55-191 | E-Mail: kontakt@mhg.de