

Mit ecoGAS Kompakt bis zu 1.500 € sparen! mehr erfahren!
Unser ecoGAS Kompakt wurde mit dem »German Design Award 2019« in der Kategorie »Excellent Product Design« ausgezeichnet. Dies entschied eine unabhängige und sachverständige Jury unter 5.400 Einreichungen. Die Jurymitglieder setzen sich zusammen aus Vertretern von Industrie, Hochschule, Design und Medien.
Gas-Brennwerttechnik der MHG MEISTERlinie ist die richtige Lösung, wenn nicht nur geheizt, sondern auch regelmäßig warmes Wasser gebraucht wird – zum Beispiel in Haushalten mit mehreren Personen. Der neue ecoGAS Kompakt ist dazu mit einem integrierten leistungsstarken und komfortablen Trinkwasserladespeicher mit 105 Liter Speichervolumen ausgerüstet.
Mit dem ecoGAS Kompakt setzen Sie auf ein modernes Gas-Brennwertgerät, das Ihnen mit ausgezeichneter Energieeffizienz und Zuverlässigkeit einen höchstmöglichen Wärmekomfort bietet. Durch die Vorrangschaltung des hochwertigen Trinkwasserladespeichers steht Ihnen bei Bedarf die gesamte Leistung des Heizkessels für die Warmwasserbereitung zur Verfügung. Bei Entnahme von Warmwasser wird der Vorrat automatisch ergänzt und auf die von Ihnen gewünschte Temperatur erwärmt.
* Siehe nähere Garantiebedingungen.
Heizgerät Kombi mit Trinkwasserladespeicher | ecoGAS Kompakt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effizienzklasse (A+++ bis D) | A | |||||||||||
Gerätekategorie | B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x | |||||||||||
Eingangsdruck Gas | G20 = 20 mbar; G25 = 25 mbar; G31 = 30/37/50 mbar | |||||||||||
Geeignet für Gasarten | II2ELL3P (DE); II2H3P (AT); I2H (CH); II2Esi3P (FR); II2E3P (PL) | Produkt-Identnummer | CE-0063BT3576 | |||||||||
TRINKWARMWASSERBEREITUNG | ||||||||||||
Nennwärmebelastung (Hs) | kW | 6,1–25,9 | ||||||||||
Nennwärmebelastung (Hi) | kW | 5,5–23,3 | ||||||||||
Erstzapfrate mit Δ T 35 K ( 10 – 45 °C) | °C | 250 | ||||||||||
Minimale Zapfmenge | l/min | 0,5 | ||||||||||
Maximale Zapfmenge 60°C | l/min | 15 | ||||||||||
Maximale Zapfmenge 40°C (gemischt) | l/min | 25 | ||||||||||
Max. Trinkwarmwasserdruck | bar | 8 | ||||||||||
Max. Trinkwarmwassertemperatur | °C | 65 | ||||||||||
HEIZUNG | ||||||||||||
Nennwärmebelastung (Hs) | kW | 6,1–20,8 | ||||||||||
Nennwärmebelastung (Hi) | kW | 5,5–18,7 | ||||||||||
Nennwärmeleistung min 37/30-max 80/60 | kW | 6,1–18,2 | ||||||||||
Max. Wasserdruck (PMS) | bar | 3 | ||||||||||
Max. Wassertemperatur | °C | 90 | ||||||||||
GAS | ||||||||||||
Gasverbrauch (G20) | m3/Std. | 0,58–2,42 | ||||||||||
Gasverbrauch (G25) | m3/Std. | 0,67–2,8 | ||||||||||
Gasverbrauch (G31) | m3/Std. | 0,22–0,92 | ||||||||||
ABGAS | ||||||||||||
Abgasmassenstrom TWW-Bereitung | kg/s | 0,00257-0,01079 | ||||||||||
Abgasmassenstrom Heizung | kg/s | 0,00257-0,00866 | ||||||||||
Restförderhöhe am Abgasstutzen | Pa | 75 | ||||||||||
ELEKTRISCHE DATEN | ||||||||||||
Netzspannung | V | 230 | ||||||||||
Schutzart | IP | IP44 | ||||||||||
Aufgenommene Leistung: Voll-Last | W | 80 | ||||||||||
Aufgenommene Leistung: Teil-Last | W | 40 | ||||||||||
Aufgenommene Leistung: Standby | W | 2 | ||||||||||
INSTALLATIONSABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||||||||||||
Höhe | mm | 1.590 | ||||||||||
Breite | mm | 600 | ||||||||||
Tiefe | mm | 600 | ||||||||||
Gewicht | kg | 120 | ||||||||||
Die MHG Heiztechnik steht Ihnen bei allen Fragen gern zur Verfügung.
MHG Heiztechnik GmbH | Brauerstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide
Telefon: 04181 23 55-0 | Telefax: 04181 23 55-191 | E-Mail: kontakt@mhg.de