

Als reines Heizgerät ist der ecoGAS in fünf Leistungsvarianten erhältlich von 11 bis 45 kW für kleinere und größere Gebäude. Kompakte Abmessungen erleichtern Einsatz und Montage. Optional ist die Steuerung, Inbetriebnahme und Ferndiagnose per App bzw. Internet möglich.
* Siehe nähere Garantiebedingungen.
** Zur exakten Auslegung Ihrer Abgassituation fragen Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.
Heizgerät | ecoGAS 11 | ecoGAS 18 | ecoGAS 24 | ecoGAS 30 | ecoGAS 45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwertkessel | Ja | ||||||
Effizienzklasse HZG/WW | A | A | A | A | A | ||
Gerätekategorie | B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93 | ||||||
Eingangsdruck Gas | G20 = 20 mbar; G25 = 25 mbar; G31 = 30/37/50 mbar | ||||||
Geeignet für Gasarten | II2ELL3P (DE); II2H3P (AT;CZ); I2H (CH); II2Esi3P (FR)/ II2E3P (PL) | ||||||
HEIZUNG | |||||||
Nennwärmebelastung (Hi) | kW | 3,5–10,9 | 5,6–18,7 | 7,1–23,7 | 7,6–27,0 | 8,6–42,5 | |
Nennwärmeleistung min 50/30-max 80/60 | kW | 3,8–10,6 | 6,1–18,2 | 7,7–23,1 | 8,2–26,6 | 8,2–40,9 | |
Max. Wasserdruck (PMS) | bar | 3 | |||||
Max. Wassertemperatur | °C | 90 | |||||
GAS | |||||||
Gasverbrauch (G20) | m3/Std. | 0,36–1,13 | 0,58–1,94 | 0,74–2,46 | 0,79–2,8 | 0,81–4,41 | |
Gasverbrauch (G25) | m3/Std. | 0,42–1,31 | 0,67–2,25 | 0,85–2,85 | 0,91–3,24 | 0,94–5,10 | |
Gasverbrauch (G31) | m3/Std. | 0,14–0,43 | 0,22–0,74 | 0,28–0,94 | 0,30–1,07 | 0,31–1,68 | |
Druckverlust des Geräts (heizungsseitig) | mWk | siehe Kapitel "Soll-Pumpenpeistung in der Anleitung Montage-Inbetriebnahme-Wartung |
|||||
ABGAS | |||||||
Abgasmassenstrom bei 80/60 | kg/s | 0,0016–0,00509 | 0,00259–0,00865 | 0,0033–0,01097 | 0,0035–0,01249 | 0,00592–0,01987 | |
Restförderhöhe am Abgasstutzen | Pa | 75 | |||||
ELEKTRISCHE DATEN | |||||||
Netzspannung | V | 230 | |||||
Schutzart | IP | IP44 | |||||
Aufgenommene Leistung: Voll-Last | W | 80 | 165 | ||||
Aufgenommene Leistung: Teil-Last | W | 40 | |||||
Aufgenommene Leistung: Standby | W | 2 | |||||
INSTALLATIONSABMESSUNGEN UND GEWICHT | |||||||
Höhe | mm | 590 | 590 | 650 | 710 | 710 | |
Breite | mm | 450 | |||||
Tiefe | mm | 240 | |||||
Gewicht | kg | 29 | 29 | 32 | 35 | 35 | |
Mit ecoGAS bis zu 1.500 € sparen! mehr erfahren!
Die MHG Heiztechnik steht Ihnen bei allen Fragen gern zur Verfügung.
MHG Heiztechnik GmbH | Brauerstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide
Telefon: 04181 23 55-0 | Telefax: 04181 23 55-191 | E-Mail: kontakt@mhg.de