Mit ecoLUFT sparen! mehr erfahren!
Der Luftdichtheitsgrad ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines energiesparenden Wohngebäudes und durch den Gesetzgeber mittlerweile vorgeschrieben.
Wo keine Luft mehr entweichen kann, können sich aber auch Schadstoffe von z. B. Baustoffen, Möbeln und Reinigungsmittel anreichern. Eine normale Fensterlüftung reicht aber oft nicht aus, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
Hier ist ein automatisches Lüftungssystem genau das Richtige.
Mit der Regelung lassen sich unterschiedliche Programme anwenden, vom Winterbetrieb mit Wärmerückgewinnung bis zum Sommerbetrieb ohne wechselnde Laufrichtung. So kann man zum Beispiel beim Sommerbetrieb die kühlere Luft von der Schattenseite des Gebäudes, dem gesamten Wohnraum zur Verfügung stellen und hat somit ein klimatisierenden Effekt. Bei längerer Abwesenheit lässt sich mit weiterem Zubehör auch ein sensorgesteuerter, vollautomatischer Betrieb anwenden, so daß auch während des Urlaubs eine Belüftung stattfinden kann.
Lieferant | MHG Heiztechnik GmbH | ||
Modellkennung | ecoLUFT | ||
SEV-Klasse / Spezifischer Energieverbrauch [kWh/m²a] | kalt | A | -74,592 |
durchschnittlich | -35,772 | ||
warm | -13,534 | ||
Lüftungstyp | BVU | ||
Art des Antriebes | 1,5 | ||
Art Wärmerückgewinnungssystem | Regenerativ | ||
Temperaturänderungsgrad ηt [%] | 0,76 | ||
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h] | 40 | ||
Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) [W] | 5,5 | ||
Schallleistungspegel Lwa [dB(A)] | 42 | ||
Bezugsluftvolumenstrom [m³/h] | 30 | ||
Bezugsdruckdifferenz [Pa] | 0 | ||
SEL [W/m³/h] | 0,14 | ||
Steuerungsfaktor | 1 | ||
Innere und äußere Übertragung [%] | 0 | ||
Mischquote [%] | 0 | ||
Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige Bitte wechseln / reinigen Sie den Filter regelmäßig, um die Geräteeigenschaften zu erhalten | Steuerung (optische Anzeige) | ||
Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-Richtungs-LG) | - | ||
Druckschwankungsempfindlichkeit [%] | 0,84 | ||
Internetadresse | www.meisterlinie.de | ||
Luftdichtheit zw. innen und außen [m³/h] | 1,4 | ||
Jährlicher Stromverbrauch [kWh/(m²a)] | 1,92 | ||
Jährliche Einsparung Heizenergie [kWh/(m²a)] | kalt | 79,41 | |
durchschnittlich | 40,60 | ||
warm | 18,36 |
Die MHG Heiztechnik steht Ihnen bei allen Fragen gern zur Verfügung.
MHG Heiztechnik GmbH | Brauerstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide
Telefon: 04181 23 55-0 | Telefax: 04181 23 55-191 | E-Mail: kontakt@mhg.de