

Unser besonderes Know-how und die jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hocheffizienter Öl-Brennwertgeräte ist in allen Geräten erkennbar. Bewährte Konstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für höchste Effizienz, Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer. Mit den von uns erfundenen Raketenbrennern® ausgerüstet, arbeiten auch die ecoOEL Pro Brennwertkessel der MEISTERlinie hocheffizient, sparsam und mit nahezu rußfreier Verbrennung. Der ecoOEL ist sowohl mit einstufigem als auch mit modernstem modulierenden Raketenbrenner® erhältlich.
ecoOEL Pro | 30 | 37 | 38 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennertyp | RE 27 HUG | RE 34 HUG | RM 1.3.1 EUG | ||||
Effizienzklasse (A+++ bis D) | A | ||||||
Produkt-Identnummer | CE-0085 CT 0545 | ||||||
HEIZUNG | |||||||
Nennwärmebelastung | kW | 30 | 37 | 27-38 | |||
Nennwärmeleistung bei 30°C Rücklauftemperatur | kW | 30 | 37 | 27-38 | |||
Kesselwirkungsgrad 80/60° | °C | 97,2 | 97,2 | 97,2 | |||
Kesselwirkungsgrad 50/30° | °C | 104,3 | 104,3 | 104,3 | |||
Zul. Betriebsüberdruck | bar | 4,0 | |||||
Max. zul. Betriebstemperatur | °C | 90 | |||||
Wasserseitiger Widerstand (t=20K) | mbar | 40 | 60 | 60 | |||
ABGAS | |||||||
Abgastemperatur 50/30° | °C | 41 | 52 | 52 | |||
Abgasmassenstrom | kg/s | 0,012 | 0,015 | 0,011-0,016 | |||
Maximaler Förderdruck | Pa | 0,70 | 0,59 | 0,59 | |||
INSTALLATIONSABMESSUNGEN UND GEWICHT | |||||||
Vorlaufanschluss | ["] | G1 | |||||
Rücklaufanschluss | ["] | G1 | |||||
Zuluftrohr | mm | 125 | |||||
Wasserinhalt | l | 21 | |||||
Kesseltransportgewicht | kg | 168 |
Die MHG Heiztechnik steht Ihnen bei allen Fragen gern zur Verfügung.
MHG Heiztechnik GmbH | Brauerstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide
Telefon: 04181 23 55-0 | Telefax: 04181 23 55-191 | E-Mail: kontakt@mhg.de