

Der ecoOEL mit einstufigem Raketenbrenner® gehört zu den effizientesten seiner Art. Durch das Prinzip der thermodynamischen Gemischaufbereitung wird das Heizöl in Gas umgewandelt und verbrennt nahezu rußfrei mit optimaler Energieausbeute. Auch der ecoOEL Pro ist vorbereitet für die Heizungssteuerung über das Internet und ist je nach Bedarf in verschiedenen Leistungsvarianten einsetzbar.
ecoOEL Pro mit einstufigem Raketenbrenner® | 30 | 37 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennertyp | RE 27 HUG | RE 34 HUG | |||||
Effizienzklasse | A | ||||||
Produkt-Identnummer | CE-0085 CT 0545 | ||||||
HEIZUNG | |||||||
Nennwärmebelastung | kW | 30 | 37 | ||||
Nennwärmeleistung | kW | 30 | 37 | ||||
Kesselwirkungsgrad 80/60° | °C | 97,2 | 97,2 | ||||
Kesselwirkungsgrad 50/30° | °C | 104,3 | 104,3 | ||||
zul. Betriebsüberdruck | bar | 3,0 | |||||
max. zul. Betriebstemperatur | °C | 90 | |||||
Wasserseitiger Widerstand (t=20K) | mbar | 40 | 60 | ||||
ABGAS | |||||||
Abgastemperatur 50/30° | °C | 41 | 52 | ||||
Abgasmassenstrom | kg/s | 0,012 | 0,015 | ||||
Maximaler Förderdruck | mbar | 0,7 | 0,59 | ||||
INSTALLATIONSABMESSUNGEN UND GEWICHT | |||||||
Vorlaufanschluss | ["] | G1 | |||||
Rücklaufanschluss | ["] | G1 | |||||
Zuluftrohr | mm | 125 | |||||
Wasserinhalt | l | 21 | |||||
Kesseltransportgewicht | kg | 168 |
Die MHG Heiztechnik steht Ihnen bei allen Fragen gern zur Verfügung.
MHG Heiztechnik GmbH | Brauerstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide
Telefon: 04181 23 55-0 | Telefax: 04181 23 55-191 | E-Mail: kontakt@mhg.de